
-
Intuicyjna obsługa
-
Wysokiej jakości zdjęcia
-
Oświetlenie 4xLED
-
Duży wyświetlacz 5″
-
Wytrzymała sonda wolframowa
-
Mała średnica sondy 2.8mm / 3.0mm / 6.0mm




Parametry techniczne kamery | Parametry jednostki centralnej | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica kamery | 2,8mm | 3.0mm | 6.0mm | 6.0mm | Monitor | 5.0" TFT LCD 16:9 | ||||
| Artykulacja | BRAK | 2-way | 4-way | BRAK | 2-way | 4-way | 2-way | 4-way | Porty I/O | HDMI,, mikro USB |
| Kąt artykulacji | BRAK | 90° | 90° | BRAK | 90° | 90° | >=120° | >=120° | Karta Pamięci | SDHC do 64GB |
| Część sztywna | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 14mm | 14mm | Ściemnianie oświetlenia | TAK, manualne |
| Długość robocza sondy | 1.5m , 2.0m , 3.0m | 1.5m , 2.0m , 3.0m | 1.5m , 2.0m | 1.5m , 2.0m , 3.0m | 1.5m , 2.0m , 3.0m | 1.5m , 2.0m | 1.5m , 2.0m , 3.0m | 1.5m , 2.0m , 3.0m | Zasilanie | AC adapter, input: 100-240VAC output : 5VDC |
| Kierunek widzenia DOV | 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 90° | 0° | 0° | Akumulator | LI-Ion 2x3350mAh |
| Pole widzenia FOV | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 90° | 90° | Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Głębia ostrości DOF | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 15-200mm | 15-200mm | Wodoodporność | Brak |
| Rodzielczość | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Format Video | MOV |
| Oświetlenie | 4xLED | 4xLED | 4xLED | 4xLED | 4xLED | 4xLED | Źródło światła LED światłowody | Źródło światła LED światłowody | Format Zdjęć | JPEG |
| Balans bieli | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | TAK, automatyczny | ||
| Wodoodporność | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| Materiał sondy | osłona wolframowa | osłona wolframowa | osłona wolframowa | osłona wolframowa | osłona wolframowa | osłona wolframowa | osłona wolframowa | osłona wolframowa | ||
| Temperatura pracy | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | ||
| FPS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Zastosowanie

