To seria wideoendoskopów z sondą o długości do 3m, z dużym jasnym wyświetlaczem LCD. Jest to sprzęt testujący NDT o rozdzielczości kamery VGA. Przenośny i praktyczny sprzęt, część artykulacyjna jest wymienna a akumulator można wyjąć , co jest wygodne podczas rutynowej konserwacji. Końcówka sondy może się zaginać i przechodzić przez wąskie otwory, kanały i skomplikowane linie krzywoliniowe.



| Seria | VEP4 2.8150 | VEP4 4.5200/4.5300 | VEP4 6.5200/6.5300 |
|---|---|---|---|
| Pole widzenia FOV | 120° | 800° | 90° |
| Głębia ostrości DOF | 5mm - 30mm | 10mm- 80mm | 15mm- ∞ |
| Średnica kamery | 2.8mm | 4.5mm | 6.5mm |
| Rodzielczość | 160.000 | 400.000 | 440.000 |
| Długość sondy | 1.5mm | 2.0m/3.0m | 2.0m/3.0m |
| Artykulacja | w 2 kierunkach | w 4 kierunkach | w 4 kierunkach |
| Kąt artykulacji | >90° | >90° | >90° |
| Wodoodporność | IP64 | IP64 (IP67 - opcja) | IP64 (IP67 - opcja) |
| Wymienna sonda | TAK | TAK | TAK |
| Monitor LCD | 5" | Format zdjęć | JPEG 1024x768 |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość | 800*480 | Format video | 640*480 |
| Kontrast | 500:1 | Obrót obrazu | TAK |
| Jasność ekranu | 350CD/m2 | Temperatura pracy | -10°C + 50°C |
| Wyjścia | AV | Ściemnienie diody LED | TAK - 5 kroków |
| Karta pamięci | do 8GB | Stabilizacja obrazu | TAK |
| Czas pracy | do 360min | Mikrofon | TAK |
