- Średnica poniżej 1mm
- Wysoka rozdzielczość
- Doskonała jakość obrazu
- Możliwość inspekcji małych elementów
- 10X więcej szczegółów niż w fiberoskopie o tej samej średnicy
- Duży czytelny ekran 5″
| Seria S 0.97mm-2.0mm | |||
| Kamera | |||
| Obudowa kamery | Φ0.97/1.2/1.4/1.8/2.0mm | Pole widzenie FOV | 120° |
| Rodzielczość | 400x400 Pixeli (160.000) | Obudowa kamery | Stal nierdzewna |
| Głębia ostrości DOV | 3-80mm | Oświetlenie | Dioda LED 5W, światłowody szklane |
| Rodzaj optyki | Szkło optyczne | ||
| Sonda | |||
| Artykulacja | Bez artykulacji | Długość sondy | STD 1.0m ; Max: 2m |
| Materiał osłony | Kompozyt | ||
| Ekran | |||
| Ekran | 5.0" Ekran dotykowy | Rozmiar | 12x9x2.5cm |
| Rodzielczość | 1024X768 Pixeli | Port ładowania | Type-C (5V/2A) |
| Zasilanie | akumulator litowy: 3350mAh | Funkcje | lustro, zmiana ekspozycji, obrót |
| Karta pamięci | 32GB Micro-SD card | Wyjście wideo | Mini HDMI |
| Zdjęcia | 400x400 JPG | Wideo | 400x400 MP4 |
| Warunki pracy | |||
| Temperatura pracy jednostki głownej | 0-40°C | Warunki pracy | 0-60°C |
| Wilgotność względna | 15-90%RH, no frost | Wodoodporność | Sonda + kamera: IP65 |







